Lokalizacja inwestycji
Inwestycja związana z budową trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą powstaje przy ul. Kwiatkowskiego w Dąbrowie Górniczej.
Charakterystyka techniczna inwestycji
W ramach inwestycji powstanie kompleks 3 budynków mieszkalnych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą drogi dojazdowe, parkingi dla samochodów osobowych (w tym miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych), wiaty śmietnikowe, urządzenie terenów zielonych (nawierzchnie trawiaste), nowe nasadzenia zieleni wysokiej (drzewa i krzewy), utwardzenia terenu w formie chodników, elementy małej architektury (jak: ławki, kosze na śmieci, etc.) oraz techniczne uzbrojenie terenu w media (w tym oświetlenie zewnętrzne terenu). Powstaną również miejsca rekreacji dla dzieci wyposażone w zewnętrzne urządzenia zabawowe posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. W obrębie miejsc rekreacji wykonane zostaną kosze na śmieci oraz ławki typu ogrodowego.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie łącznie 168 mieszkań w tym :
- 21 mieszkań jednopokojowych
- 81 mieszkań dwupokojowych
- 63 mieszkań trzypokojowych
- 3 mieszkania czteropokojowe
W każdym z trzech budynków znajdzie się po 56 mieszkań. Mieszkania zaprojektowano na 8 kondygnacjach naziemnych. W kondygnacji od parteru do piętra 5 zlokalizowano po 8 mieszkań. W kondygnacji piętra 6 znajduje się 5 mieszkań natomiast w kondygnacji piętra 7 zlokalizowano 3 mieszkania. Schodkowy układ ostatnich dwóch kondygnacji pozwolił na wygenerowanie miejsc na tarasy dla dwóch mieszkań, w pozostałych mieszkaniach (za wyjątkiem parteru) przewidziano balkony. Dla mieszkań zlokalizowanych w parterze budynku przewidziano tarasy gruntowe z przynależnymi terenami zielonymi, wydzielonymi między sobą ogrodzeniami z siatki panelowej.
W każdym budynku w kondygnacji parteru powstanie po 6 mieszkań przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami w tym poruszających się na wózku. W kondygnacji piwnicy zlokalizowane są komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne.
Każdy z trzech budynków posiada następującą strukturę :
- ilość mieszkań: 56
- struktura mieszkań : 1P-7; 2P-27; 3P-21; 4P-1
- mieszkania dla osób z niepełnosprawnością : 6
- powierzchnia użytkowa budynku : 3656,36 m2
- powierzchnia użytkowa mieszkań : 2747,94 m2
Wszystkie kondygnacje budynku (również i piwnica) obsługiwane są windą, której kabina przystosowana jest do przewozu chorych na noszach, osób niepełnosprawnych, dzieci w wózkach jak również i mebli. Przyciski przydrzwiowe posiadać będą wypukłe cyfry i symbole oraz opisy wykonane w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i niedowidzących.
Wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych :
Wyposażenie powierzchnie ścian, podłóg i sufitów lokali mieszkalnych:
- Ściany i sufity w pokojach: wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym.
- Ściany w kuchniach i aneksach kuchennych: – wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko malowane farbami emulsyjnymi w kolorze białym.
- Ściany w łazienkach: okładzina z płytki ceramicznej ściennej w obszarze stref mokrych (fartuchy przy wannach i umywalkach), do wysokości 2,00 m, powyżej 2,0 m i pozostałe ściany – tynk cementowo wapienny malowany farbami (w kolorze białym) odpornymi na wilgoć i grzyby pleśniowe. Na ścianach na długości oraz na szerokości wanny do wysokości +2 m ponad poziomem posadzki wykonane zostaną dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe w postaci folii w płynie.
- Sufity w łazienkach: tynk cementowo wapienny malowany farbami odpornymi na wilgoć i grzyby pleśniowe; kolor biały.
- Podłogi w pokojach : panele podłogowe laminowane o podwyższonej odporności na ścieranie.
Podłogi w przedpokojach łazienkach, kuchniach i aneksach kuchennych: antypoślizgowe płytki gresowe o podwyższonej odporności na ścieranie. Na całej powierzchni podłogi w łazienkach wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociową w postaci folii w płynie.
Wyposażenie lokali mieszkalnych:
- okna i drzwi balkonowe – PCV w systemie rozwieralno-uchylnym z możliwością rozszczelnienia o współczynniku przenikania ciepła Uw< 0,9 W/m2K, wyposażone w nawiewniki ciśnieniowo-higrosterowalne. Okna i drzwi balkonowe w kondygnacji parteru wyposażone zostaną w rolety podtynkowe.
- drzwi wejściowe do mieszkań – pełne, antywłamaniowe, skrzydło gładkie (bez wytłoczeń),o wzmocnionej konstrukcji i wysokim stopniu izolacyjności cieplnej oraz akustycznej, wyposażone w wizjer oraz dwa zamki,
- drzwi wewnętrzne w mieszkaniach – drzwi płytowe pełne z ościeżnicą opaskową regulowaną, okleinowane, skrzydło gładkie (bez wytłoczeń), indywidualne liczniki zużycia mediów: energii cieplnej i wody zamontowane w szafkach licznikowych zamykanych drzwiczkami usytuowanych na klatkach schodowych przy wejściach do mieszkań we wnękach ściennych (dla każdego lokalu),
- indywidualne liczniki zużycia energii elektrycznej zlokalizowane przy rozdzielnicy (RG) zlokalizowanej we wiatrołapie,
- instalacja TV kablowej i zabezpieczenie dla budynku operatora TV,
- instalacja telefoniczna – 1 linia,
- parapety z PCV komorowego,
- instalacja sygnalizacji dźwiękowej (dzwonkowa),
- instalacja domofonowa.
Wyposażenie kuchni :
- Kuchenka elektryczna ( 3 fazowa) z płytą ceramiczną z 4 płytami grzewczymi oraz piekarnikiem elektrycznym
- Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej z baterią zlewozmywakową stojącą 1-uchwytową
- Zawór wody zimnej wraz z odejściem odpływowym pod zmywarkę
- Oddzielny obwód zasilający z gniazdem do zmywarki
- Dodatkowy pion wentylacji mechanicznej w kuchni celem podłączenia okapu wyciągowego
Wyposażenie łazienek :
- Umywalka z baterią stojącą 1-uchwytową
- Wanna z baterią 1-uchwytową , akrylowa, obudowana, z możliwością korzystania z natrysku
- Zawór wody zimnej z podejściem odpływowym z syfonem do pralki
- Miska ustępowa
- Oddzielny obwód zasilający dla pralki automatycznej
Układ komunikacji wewnętrznej osiedla :
W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe odcinki dróg wewnętrznych . Odcinek 1 ze zjazdem od ul. Krasickiego oraz odcinek 2 ze zjazdem od ul. Kwiatkowskiego. Drogi stanowić będą dojazd do stanowisk postojowych oraz budynków mieszkalnych.
Na terenie inwestycji powstanie ogółem 210 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach inwestycji przygotowana zostanie infrastruktura na potrzeby przyszłościowego zainstalowania ładowarek dla samochodów elektrycznych. Wszystkie drogi wewnętrzne, parkingi i ciągi pieszo jezdne zostaną uzbrojone w instalację oświetleniową.
Pozostałe informacje techniczne :
Każdy z trzech budynków mieszkalnych zostanie zasilano z miejskiej sieci ciepłowniczej do węzłów cieplnych zlokalizowanych w kondygnacjach piwnicy. Każde mieszkanie wyposażone zostanie w indywidualny system opomiarowania zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń.
Ponadto zakresie inwestycji zaprojektowano wszystkie niezbędne media, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie budynków takie jak:
- zasilanie w wodę: z miejskiej sieci wodociągowej,
- kanalizacja sanitarna: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacja deszczowa: zrzut wód deszczowych oraz roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przyłącze w oparciu o uzyskane warunki techniczne przyłączenia, dla potrzeb utrzymywania zieleni wykonane zostaną podziemne zbiorniki retencyjne na wody deszczowe do jej podlewania,
- sieć energetyczna,
- sieć telekomunikacyjna,
Dla budynków wybudowane zostaną miejsca czasowego gromadzenia odpadów w postaci estetycznych, osłoniętych, systemowych wiat śmietnikowych. Wiaty ustawione będą na utwardzeniu jednakowym jak chodniki.
Kolorystykę oraz stylistykę wyglądu wiat dopasowano do projektowanych budynków.
Odległość dojścia z klatki schodowej do śmietników nie przekracza 80m;
– z budynku A: 35,01 m
– z budynku B: 56,75 m
– z budynku C: 57,26 m
Zaprojektowane dojścia do śmietników są pozbawione barier architektonicznych – są w całości dostępne również dla osób niepełnosprawnych.
Wzdłuż ul. Kwiatkowskiego powstanie 210 miejsc parkingowych w tym 9 stanowisk przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych . W granicach działki powstanie plac zabaw z ogrodzeniem zamykanym na furtkę.
Dla wnioskujących o mieszkania
Inwestycja realizowana jest przy udziale finansowania zwrotnego oraz wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat z BGK.
Najemcy lokali mieszkalnych będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania – Dz.U. z 2021, poz. 2158)
Wysokość wkładu partycypacji wynosi 1300,00 zł/m2. W momencie zawarcia umowy najmu najemca wpłaca kaucję w wysokości rocznego czynszu. Czynsz płatny w wysokości 16 zł /m2.
Procedurą naboru i weryfikacji wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji przy ul. Kwiatkowskiego we Dąbrowie Górniczej zajmują się pracownicy Referatu Spraw Mieszkaniowych – Wydziału Polityki Społecznej , Mieszkaniowej i Zdrowia.
Wybór najemców dokonywany będzie zgodnie z kryteriami bezwzględnymi , kryteriami pierwszeństwa oraz przyznawanymi im punktami zgodnie z Uchwałą nr XL/752/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23 marca 2022r. „w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lub podnajmu, maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązującej kaucji oraz dodatkowych kryteriów pierwszeństwa”.
Wnioski o najem mieszkań mogą składać nie tylko mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, ale i osoby, które chciałyby zostać dąbrowianami.
https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/mieszkania-w-tbs-do-28-kwietnia
OGŁOSZENIE !!!
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 03 kwietnia 2024r. do 19 kwietnia 2024r.
OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU
ZARZĄDZENIE Nr 4103.2024 PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA Z DNIA 19.03.2024r.
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 03 kwietnia 2024r. do 19 kwietnia 2024r.
Uchwala-Rady-Miejskiej-w-DG-nr-752.2022
Informacji na temat naboru udziela Referat Spraw Mieszkaniowych Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod numerami telefonu 32/300-75-48 lub 32/295-67-05.
BUDYNEK A | |||||
Lp. | Nr mieszkania / kondygnacji | Typ mieszkania | Powierzchnia użytkowa mieszkania | Karta mieszkania | |
1 | A/0/1 | parter | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
2 | A/0/2 | parter | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
3 | A/0/3 | parter | 2 pokoje | 43,35 | Lokal zajęty |
4 | A/0/4 | parter | 2 pokoje | 41,49 | Lokal zajęty |
5 | A/0/5 | parter | 1 pokój | 33,77 | pobierz |
6 | A/0/6 | parter | 3 pokoje | 65,39 | Lokal zajęty |
7 | A/0/7 | parter | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
8 | A/0/8 | parter | 1 pokój | 31,29 | pobierz |
9 | A/1/1 | 1 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
10 | A/1/2 | 1 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
11 | A/1/3 | 1 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
12 | A/1/4 | 1 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
13 | A/1/5 | 1 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajęty |
14 | A/1/6 | 1 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
15 | A/1/7 | 1 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
16 | A/1/8 | 1 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
17 | A/2/1 | 2 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
18 | A/2/2 | 2 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
19 | A/2/3 | 2 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
20 | A/2/4 | 2 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
21 | A/2/5 | 2 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajęty |
22 | A/2/6 | 2 piętro | 3 pokoje | 65,47 | Lokal zajęty |
23 | A/2/7 | 2 piętro | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
24 | A/2/8 | 2 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
25 | A/3/1 | 3 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
26 | A/3/2 | 3 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
27 | A/3/3 | 3 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
28 | A/3/4 | 3 piętro | 2 pokoje | 41,67 | pobierz Rezerwacja |
29 | A/3/5 | 3 piętro | 1 pokój | 34,02 | pobierz Rezerwacja |
30 | A/3/6 | 3 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
31 | A/3/7 | 3 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
32 | A/3/8 | 3 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
33 | A/4/1 | 4 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
34 | A/4/2 | 4 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
35 | A/4/3 | 4 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
36 | A/4/4 | 4 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
37 | A/4/5 | 4 piętro | 1 pokój | 34,02 | pobierz Rezerwacja |
38 | A/4/6 | 4 piętro | 3 pokoje | 65,47 | Lokal zajęty |
39 | A/4/7 | 4 piętro | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
40 | A/4/8 | 4 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
41 | A/5/1 | 5 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
42 | A/5/2 | 5 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
43 | A/5/3 | 5 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
44 | A/5/4 | 5 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
45 | A/5/5 | 5 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajęty |
46 | A/5/6 | 5 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
47 | A/5/7 | 5 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
48 | A/5/8 | 5 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
49 | A/6/1 | 6 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
50 | A/6/2 | 6 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
51 | A/6/3 | 6 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
52 | A/6/4 | 6 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
53 | A/6/5 | 6 piętro | 4 pokoje | 89,48 | Lokal zajęty |
54 | A/7/1 | 7 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
55 | A/7/2 | 7 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
56 | A/7/3 | 7 piętro | 3 pokoje | 71,07 | Lokal zajęty |
BUDYNEK B | |||||
Lp. | Nr mieszkania / kondygnacji | Typ mieszkania | Powierzchnia użytkowa mieszkania | Karta mieszkania | |
1 | B/0/1 | parter | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
2 | B/0/2 | parter | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
3 | B/0/3 | parter | 2 pokoje | 43,35 | Lokal zajęty |
4 | B/0/4 | parter | 2 pokoje | 41,49 | Lokal zajęty |
5 | B/0/5 | parter | 1 pokój | 33,77 | pobierz |
6 | B/0/6 | parter | 3 pokoje | 65,39 | Lokal zajęty |
7 | B/0/7 | parter | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
8 | B/0/8 | parter | 1 pokój | 31,29 | pobierz |
9 | B/1/1 | 1 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
10 | B/1/2 | 1 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
11 | B/1/3 | 1 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
12 | B/1/4 | 1 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
13 | B/1/5 | 1 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajęty |
14 | B/1/6 | 1 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
15 | B/1/7 | 1 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
16 | B/1/8 | 1 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
17 | B/2/1 | 2 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
18 | B/2/2 | 2 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
19 | B/2/3 | 2 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
20 | B/2/4 | 2 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
21 | B/2/5 | 2 piętro | 1 pokój | 34,02 | pobierz Rezerwacja |
22 | B/2/6 | 2 piętro | 3 pokoje | 65,47 | Lokal zajęty |
23 | B/2/7 | 2 piętro | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
24 | B/2/8 | 2 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
25 | B/3/1 | 3 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
26 | B/3/2 | 3 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
27 | B/3/3 | 3 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
28 | B/3/4 | 3 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
29 | B/3/5 | 3 piętro | 1 pokój | 34,02 | pobierz Rezerwacja |
30 | B/3/6 | 3 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
31 | B/3/7 | 3 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
32 | B/3/8 | 3 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
33 | B/4/1 | 4 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
34 | B/4/2 | 4 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
35 | B/4/3 | 4 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
36 | B/4/4 | 4 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
37 | B/4/5 | 4 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajęty |
38 | B/4/6 | 4 piętro | 3 pokoje | 65,47 | Lokal zajęty |
39 | B/4/7 | 4 piętro | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
40 | B/4/8 | 4 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
41 | B/5/1 | 5 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
42 | B/5/2 | 5 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
43 | B/5/3 | 5 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
44 | B/5/4 | 5 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
45 | B/5/5 | 5 piętro | 1 pokój | 34,02 | pobierz Rezerwacja |
46 | B/5/6 | 5 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
47 | B/5/7 | 5 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
48 | B/5/8 | 5 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
49 | B/6/1 | 6 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
50 | B/6/2 | 6 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
51 | B/6/3 | 6 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
52 | B/6/4 | 6 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
53 | B/6/5 | 6 piętro | 4 pokoje | 89,48 | Lokal zajęty |
54 | B/7/1 | 7 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
55 | B/7/2 | 7 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
56 | B/7/3 | 7 piętro | 3 pokoje | 71,07 | Lokal zajęty |
BUDYNEK C | |||||
Lp. | Nr mieszkania / kondygnacji | Typ mieszkania | Powierzchnia użytkowa mieszkania | Karta mieszkania | |
1 | C/0/1 | parter | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
2 | C/0/2 | parter | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
3 | C/0/3 | parter | 2 pokoje | 43,35 | Lokal zajęty |
4 | C/0/4 | parter | 2 pokoje | 41,49 | Lokal zajęty |
5 | C/0/5 | parter | 1 pokój | 33,77 | pobierz |
6 | C/0/6 | parter | 3 pokoje | 65,39 | Lokal zajęty |
7 | C/0/7 | parter | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
8 | C/0/8 | parter | 1 pokój | 31,29 | pobierz |
9 | C/1/1 | 1 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
10 | C/1/2 | 1 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
11 | C/1/3 | 1 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
12 | C/1/4 | 1 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
13 | C/1/5 | 1 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajęty |
14 | C/1/6 | 1 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
15 | C/1/7 | 1 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
16 | C/1/8 | 1 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
17 | C/2/1 | 2 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
18 | C/2/2 | 2 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
19 | C/2/3 | 2 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
20 | C/2/4 | 2 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
21 | C/2/5 | 2 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajęty |
22 | C/2/6 | 2 piętro | 3 pokoje | 65,47 | Lokal zajęty |
23 | C/2/7 | 2 piętro | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
24 | C/2/8 | 2 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
25 | C/3/1 | 3 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
26 | C/3/2 | 3 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
27 | C/3/3 | 3 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
28 | C/3/4 | 3 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
29 | C/3/5 | 3 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajety |
30 | C/3/6 | 3 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
31 | C/3/7 | 3 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
32 | C/3/8 | 3 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
33 | C/4/1 | 4 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
34 | C/4/2 | 4 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
35 | C/4/3 | 4 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
36 | C/4/4 | 4 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
37 | C/4/5 | 4 piętro | 1 pokój | 34,02 | Lokal zajęty |
38 | C/4/6 | 4 piętro | 3 pokoje | 65,47 | Lokal zajęty |
39 | C/4/7 | 4 piętro | 3 pokoje | 59,99 | Lokal zajęty |
40 | C/4/8 | 4 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
41 | C/5/1 | 5 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
42 | C/5/2 | 5 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
43 | C/5/3 | 5 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
44 | C/5/4 | 5 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
45 | C/5/5 | 5 piętro | 1 pokój | 34,02 | pobierz Rezerwacja |
46 | C/5/6 | 5 piętro | 3 pokoje | 59,47 | Lokal zajęty |
47 | C/5/7 | 5 piętro | 3 pokoje | 65,98 | Lokal zajęty |
48 | C/5/8 | 5 piętro | 2 pokoje | 39,1 | Lokal zajęty |
49 | C/6/1 | 6 piętro | 3 pokoje | 60,18 | Lokal zajęty |
50 | C/6/2 | 6 piętro | 2 pokoje | 39,78 | Lokal zajęty |
51 | C/6/3 | 6 piętro | 2 pokoje | 43,53 | Lokal zajęty |
52 | C/6/4 | 6 piętro | 2 pokoje | 41,67 | Lokal zajęty |
53 | C/6/5 | 6 piętro | 4 pokoje | 89,48 | Lokal zajęty |
54 | C/7/1 | 7 piętro | 3 pokoje | 54,87 | Lokal zajęty |
55 | C/7/2 | 7 piętro | 2 pokoje | 47,18 | Lokal zajęty |
56 | C/7/3 | 7 piętro | 3 pokoje | 71,07 | Lokal zajęty |
Spośród wszystkich zweryfikowanych pozytywnie wniosków wraz z przyznaną liczbą punktów zostanie stworzona lista najemców.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Dąbrowa Górnicza.
Druki do pobrania:
Uchwała nr XL/752/2022 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 23.03.2023r wraz z załącznikiem do uchwały.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza nr 3214.2023 z dnia 23.03.2023r
Wniosek o zawarcie umowy najmu -Załącznik nr 2 do-zarządzenia nr 3214.2023r.
Załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy najmu :
Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy najmu :
Załącznik nr 3 do wniosku o zawarcie umowy najmu :
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3214.2023 z dnia 23.03.2023r :
Załącznik nr 4 do wniosku o zawarcie umowy :
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3214.2023 z dnia 23.03.2023r.
Wszelkich informacji dotyczących inwestycji udzielają pracownicy Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza Wydziału Polityki Społecznej , Mieszkaniowej i Zdrowia Referat Spraw Mieszkaniowych pod numerami telefonu : 32 300 75 48 oraz 32 295 67 65 a także pracownicy Regionalnego TBS Sp. z o.o. tel. 32 216 83 71.
Nabór uzupełniający od 12 czerwca do 30 czerwca 2023r :
Wnioski w naborze uzupełniającym przyjmowane będą od 12 do 30 czerwca, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21 – stanowisko nr 22. Szczegółowy i druki formularzy na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl Informacji na temat naboru udziela Referat Spraw Mieszkaniowych Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej pod numerami telefonu 32/300-75-48 lub 32/295-67-05.
https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/uzupelniajacy-nabor-do-tbs/